根据教育部相关文件精神和省教育厅的工作要求,现将本院2025届教育类硕士研究生免试认定中职教师资格的结果公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结果 | 笔试1-综合素质 | 笔试2-教育教学知识与能力 | 笔试3-学科知识与能力 | 面试结果 | 考核结果 |
1 | 102302452 | 王梓 | 男 | 高等教育学 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 130 | 128 | 86 | 87 | 合格 |
2 | 102302468 | 程儒旭 | 男 | 职业技术教育学 | 中等职业技术学校 | 数学 | 合格 | 140 | 112 | 80 | 94.5 | 合格 |
3 | 102302450 | 郭娇娜 | 女 | 高等教育学 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 141 | 118 | 91 | 86.7 | 合格 |
4 | 102302446 | 唐淋淋 | 女 | 高等教育学 | 中等职业技术学校 | 电子商务 | 合格 | 141 | 114 | 84 | 92 | 合格 |
5 | 102302463 | 乐宝思 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业技术学校 | 政治 | 合格 | 71 | 75 | 88 | 91.5 | 合格 |
6 | 102302460 | 杨贺庆 | 男 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 数学 | 合格 | 132 | 98 | 81 | 86.5 | 合格 |
7 | 102302464 | 邓敏 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业技术学校 | 数学 | 合格 | 141 | 123 | 86 | 83 | 合格 |
8 | 102302462 | 袁寒雪 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 数学 | 合格 | 138 | 121 | 86 | 96 | 合格 |
9 | 102302461 | 尚嘉珉 | 男 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 物理 | 合格 | 142 | 108 | 91 | 93.5 | 合格 |
10 | 102303454 | 张淑平 | 女 | 高等教育学 | 高级中学 | 政治 | 合格 | 135 | 110 | 84 | 95 | 合格 |
11 | 102302459 | 郝冰 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业技术学校 | 政治 | 合格 | 141 | 118 | 83.5 | 100 | 合格 |
12 | 102302465 | 朱晓清 | 女 | 高等教育学 | 中等职业学校 | 英语 | 合格 | 142 | 141 | 92 | 88.5 | 合格 |
13 | 102302448 | 王彦桥 | 女 | 高等教育学 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 140 | 114 | 80 | 90 | 合格 |
14 | 102302467 | 王旭 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 政治 | 合格 | 136 | 98 | 82 | 90 | 合格 |
15 | 102302457 | 朱毛洋 | 男 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 物联网技术 | 合格 | 136 | 110 | 64 | 89.5 | 合格 |
16 | 102302456 | 王玲 | 女 | 职业技术教育学 | 中等职业学校 | 英语 | 合格 | 137 | 125 | 91 | 89 | 合格 |
17 | 102302450 | 戴扬威 | 男 | 高等教育学 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 133 | 111 | 88 | 93 | 合格 |
18 | 102302449 | 王品 | 女 | 高等教育学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 133 | 95 | 91.5 | 87 | 合格 |
19 | 102302455 | 林涵 | 女 | 高等教育学 | 高级中学 | 思政 | 合格 | 141 | 123 | 81 | 92.5 | 合格 |
如有异议,请于5月12日前通过书面或电话形式向WilliamHill中文研究生办公室周老师反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
周老师联系电话:027-59750965
WilliamHill中文
2026年5月8日